PARTIDO DA LIBERTAÇÃO POPULÁR-PLP
Candidatos membrus Parlamento NasionalbaPeriode 2023-2028
ASSINATURAS DOS DECLARANTES/CANDIDATOS:
NO |
NOME DE DECLARANTES/CANDIDATOS |
Nº.ELEITORAL |
ASSINATURA |
CANDIDATOS EFECTIVOS |
|||
1 | TaurMatanRuak | 0001058 | |
2 | Helder Freitas | 00664834 | |
3 | Maria Angelina Lopes Sarmento | 0487705 | |
4 | Adolfo Martins | 00088744 | |
5 | Abel dos Santos | 000514673 | |
6 | Ermenegilda da C. Laurentina | 0484000 | |
7 | Mario Freitas | 000675551 | |
8 | Francisco de Vasconcelos | 0783812 | |
9 | Rosalina Ximenes | 000481863 | |
10 | Júlio da Conceição” Loro-Mesak” | 00645034 | |
11 | Antoninho da Silva Pinto | 00560449 | |
12 | Domingas dos Santos | 00198873 | |
13 | Bernardo Quintão | 00373548 | |
14 | Pedro Eusebio A. de Oliveira | 00728892 | |
15 | SigniChandrawatiVerdial | 0481486 | |
16 | Amilcar de Araujo dos Reis | 000643559 | |
17 | Quintino da Costa | 000247075 | |
18 | Natalia de Araujo | 0455894 | |
19 | Carsiliano Oliveira | 000651001 | |
20 | KarlitoVaria | 00006836 | |
21 | Regina de Sousa | 000174910 | |
22 | SilvesterSilaTeme | 000544403 | |
23 | Geraldo Pinheiro de Araujo | 00438151 | |
24 | Maria M. da Costa Boavida | 00629314 | |
25 | Carlos Jose Alves | 000187820 | |
26 | Martinho Emiliano Gusmão | 00472879 | |
27 | Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus | 000600389 | |
28 | Abraão JoséFreitas | 000629135 | |
29 | Demetrio do Amaral de Carvalho | 0481945 | |
30 | Meta Mendonça | 000010445 | |
31 | Abel Pires da Silva | 0513305 | |
32 | JoãoSoares Reis Pequinho | 000569438 | |
33 | Mónica Pereira Santos | 000356195 | |
34 | Rafael Mendes Ribeiro | 000565603 | |
35 | AdãoNoeNetoFraga | 000138671 | |
36 | VerónicaHenriques Moniz | 000643029 | |
37 | Tiago AmaralSarmento | 0714542 | |
38 | Nicolao Salvador Marques | 000541759 | |
39 | Manuela SoaresBrites | 0114018 | |
40 | Mateus dos Santos Pereira | 00576530 | |
41 | Manuel dos Santos | 00558554 | |
42 | Nenita de Assunção H. Baptista | 000192170 | |
43 | Constantino da C.C.X.E. Brandão | 0315936 | |
44 | JoãoXimenes | 000773053 | |
45 | Teresa Adelaide Pereira | 000536571 | |
46 | Abel da Conceição | 000005251 | |
47 | Alfredo JeronimoGuterres | 000133585 | |
48 | Micaela de Deus | 0077731 | |
49 | Honorio de Almeida | 00553352 | |
50 | VicenteSarmento | 000790742 | |
51 | AntonietaFreitas Rodrigues | 0141685 | |
52 | Longuinhos dos Santos | 000545259 | |
53 | Daniel Santos do Carmo | 0505420 | |
54 | OctáviaAlvesNunes | 00536876 | |
55 | Azevedo Lourenço da. C Marçal | 00124997 | |
56 | Saimon da Silva Salsinha | 000639303 | |
57 | Gradiana Manuela do Carmo | 000715745 | |
58 | Arnaldo da Silva Gusmão | 00160235 | |
59 | Aderito António Lobo da Silva | 000348981 | |
60 | NatalinaViana da Rosa | 000562255 | |
61 | OzorioLeque | 00197886 | |
62 | Nolasco Mendes | 00452722 | |
63 | AgustaAmaral Lopes | 0569090 | |
64 | Salomão Cabral | 000478737 | |
65 | Joana Lima Vidal | 000583779 | |
CANDIDATOS SUPLENTES |
|||
66 | Jonas Bonifacio dos Reis | 000108473 | |
67 | Bonifácio Gomes Soares | 000279150 | |
68 | Clarinha M.de F.G.B. dos Reis | 0052676 | |
69 | Jacinto Baptista | 000762738 | |
70 | Cipriano Madeira Pinto | 000519302 | |
71 | Zélia Maria Belo da Silva | 000141265 | |
72 | Gracindo da Silva | 000059146 | |
73 | Fausto Maia Gama | 00601214 | |
74 | Ana Joana dos Reis | 0608973 | |
75 | Mariano Duarte Q. Carmo | 000506712 | |
76 | ElidioXimenes | 00799038 | |
77 | Elezita da Conceição A. Tilman | 0661113 | |
78 | Osorio Almeida | 0653404 | |
79 | Julio do Rosario Lemos | 000073574 | |
80 | Jesuina Marques Ricardo | 000625876 | |
81 | Juel de Sousa | 000474057 | |
82 | Joni Lucas da Assunção | 000306955 | |
83 | Evalisa Monica Dila | 000507611 | |
84 | Antonio da Costa Sarmento | 00397029 | |
85 | SedeligioXimenes | 000164404 | |
86 | Maria Olinda Ape Oqui | 00440823 | |
87 | Roberto Xavier Florindo | 000680457 | |
88 | Noe Gaspar Pinto da Silva | 000601485 | |
89 | ImaculadaMendonça | 00192317 | |
90 | Bernadete Lou-Mau da Costa | 000643824 |