| CandidatosEfectivos
|
|||
| 1 | Armanda Berta dos Santos | 00052207 |
|
| 2 | AntónioVerdial de Sousa | 000198360 |
|
| 3 | António Verdialda S.Ferreira | 000429970 |
|
| 4 | Olinda Guterres | 000538276 |
|
| 5 | Luis Roberto da Silva | 000531304 |
|
| 6 | António Maria Nobre A. Tilman | 000538062 |
|
| 7 | Irene Gonzaga Sarmento | 0783127 |
|
| 8 | Manuel Tilman | 0045430 |
|
| 9 | Estanislau da Costa Sarmento | 00064304 |
|
| 10 | SilviaCornelia de Jesus Hornai | 0569991 |
|
| 11 | Juvenal da Costa | 000473044 |
|
| 12 | AntónioAmaralXimenes Pereira | 000040489 |
|
| 13 | Juliana Castro | 00067315 |
|
| 14 | Horácio Borges Borromeu | 0664058 |
|
| 15 | Duarte Viana | 0611162 |
|
| 16 | Elda da Costa Barros | 000515127 |
|
| 17 | Angelo AngelitoFreitasCorreia | 000135235 |
|
| 18 | Eduardo C. M. M. Moises | 000505920 |
|
| 19 | Regina Pires | 0200386 |
|
| 20 | DenojioSoares | 0746580 |
|
| 21 | Laurindo Correia da Costa | 000366704 |
|
| 22 | Amikha da Costa | 00394839 |
|
| 23 | Daniel Seco | 00600475 |
|
| 24 | Francisco Pires das Dores | 000282661 |
|
| 25 | Genoveva Frieda de Araujo Faria | 000699401 |
|
| 26 | Quintao da Costa Massa | 0431524 |
|
| 27 | Francisco da Costa Tilman | 00196898 |
|
| 28 | Micaela Ximenes | 000139791 |
|
| 29 | Mario da Costa | 000606025 |
|
| 30 | AlinSoaresNunes | 00469363 |
|
| 31 | Felicidade Xavier | 00612908 |
|
| 32 | Cristiano Joaquim da Costa Mascarenhas | 000665296 |
|
| 33 | JaimitoSoaresMissa | 0060028 |
|
| 34 | Lucinda Jesus da Costa | 000053204 |
|
| 35 | Manuel Gonzaga Mendes Sarmento | 000279688 |
|
| 36 | Joelino da Costa Martins | 000424355 |
|
| 37 | Anita QueloQuefi | 00657312 |
|
| 38 | XistoLafo | 000303818 |
|
| 39 | Norberto Maia Pacheco | 00212600 |
|
| 40 | Maria de Jesus Carceres Dias | 0286221 |
|
| 41 | MartinhoMendonça | 000042671 |
|
| 42 | DomingosCristinoGuterres | 00174815 |
|
| 43 | Maria de Araujo | 000521831 |
|
| 44 | Sebastião de Deus | 00688061 |
|
| 45 | Abril Xavier | 00008046 |
|
| 46 | Rosalina Almeida Ximenes da Luz | 00065025 |
|
| 47 | Santiago de Jesus Quintão | 000107942 |
|
| 48 | Osorio Lopes | 000745854 |
|
| 49 | Lurdes Gomes | 00505686 |
|
| 50 | Siena FilomenaBrites | 000651310 |
|
| 51 | David Martins | 000468530 |
|
| 52 | Marquita Salsinha | 0570982 |
|
| 53 | ArmindoVieraBaptista | 000413636 |
|
| 54 | Juliao Soares dos Reis | 0486982 |
|
| 55 | Cecilia RibeiroXimenes | 000145934 |
|
| 56 | ArmindoBau Mau Afonso | 000649250 |
|
| 57 | Mario de Oliveira |
000161031
|
|
| 58 | Marina Maria Tilman | 000613691 |
|
| 59 | Joanico do Rosário da Luz | 0688410 |
|
| 60 | AgostinhoArcanjo de Jesus | 00290753 |
|
| 61 | Madalena G. M. F. da Silva | 05520180 |
|
| 62 | AnastacioLemosSoares | 000102252 |
|
| 63 | Eduarda Antonio da C. Soares | 00700300 |
|
| 64 | Maria Filomena dos Santos Câncio | 00078703 |
|
| 65 | Albertino dos Santos da Silva | 000724644 |
|
|
CandidatosSuplentes
|
|||
| 66 | Elvi C. D. S. B. dos Reis | 0440711 |
|
| 67 | Vidal dos Santos Gomes | 0094092 |
|
| 68 | Assunção Orleans Tilman | 000327732 |
|
| 69 | Agustinha da Costa Freitas | 0515542 |
|
| 70 | Mario do Rosário Mesquita Viana | 0771096 |
|
| 71 | LigiaBakhita de Araújo | 000170588 |
|
| 72 | ZeliaViegas Pereira Lobato | 000528987 |
|
| 73 | Dionisio de Jesus Lopes | 000208794 |
|
| 74 | Joana da Costa Gusmão | 0661461 |
|
| 75 | Ester Martins | 000475257 |
|
| 76 | MarcianaAmaral | 0082069 |
|
| 77 | Filinto Tai Boe | 000570491 |
|
| 78 | Petrolina da Cruz | 0397167 |
|
| 79 | Luiza Moniz Barreto | 000651445 |
|
| 80 | Veronica M. de F. M. G. da Silva | 000567224 |
|
| 81 | Jenita dos S. Freitas | 00734811 |
|
| 82 | AnselmoGusmaoXimenes | 00651426 |
|
| 83 | Elias Ximenes | 000744043 |
|
| 84 | Yofita Maia | 000214030 |
|
| 85 | HeleopinoSoares | 000674386 |
|
| 86 | Francisco da Silva Costa | 00054498 |
|
| 87 | SaturlinaInaciado R. Pereira | 000590509 |
|
| 88 | VicencioBubu | 000583652 |
|
| 89 | Eusebio Freitas | 000542109 |
|
| 90 | Julio Soares | 00582243 |
|




